Klingersil C4500
Oblasti použití:
Speciální vysokotlaké těsnění pro zásaditá média pro velmi vysoké teploty a pro přehřátou páru.
Složení:
Uhlíkové vlákno a speciální přísady proti vysokým teplotám spojené NBR High Tech. Materiál, obzvláště pro chemický průmysl na silně zásaditá media a pro použití na páru.
Rozměry standardních desek
Velikost desky: 2000×1500 mm
Dostupné tloušťky desek: 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm / 3,0 mm
pT diagram:
Klingerův pT diagram poskytuje pomoc při výběru vhodného těsnicího materiálu v případě, že známe pracovní teplotu a tlak. Vždy je třeba brát ohled na chemickou odolnost vzhledem k mediu.
Dostupné certifiáty
Přehled aktuálních certifikátů najdete přímo na webu výrobce KLINGER Dichtungstechnik.
Základní provozní parametry (detaily viz pT diagram)
Trvalá provozní teplota:
250 °C
Maximální tlak:
63 bar
Typické hodnoty pro tl. 2,0 mm
Stlačitelnost ASTM F 36 J | 11 | % | |
Odpružení ASTM F 36 J | min | 60 | % |
Tlaková stálá pevnost DIN 52913 | 50 MPa, 16h/175 °C | 38 | MPa |
50 MPa, 16h/300 °C | 30 | MPa | |
Tlaková stálá pevnost BS 7531 | 40 MPa, 16h/300 °C | 30 | MPa |
Tlaková stálá pevnost Klingera při 50 MPa | změnšení tl. při 23 °C | 10 | % |
změnšení tl. při 300 °C | 15 | % | |
Těsnost | DIN 28090-2 | 0,05 | mg/(s x m) |
Těsnost | VDI 2440 | 4.94E-06 | mbar x l/(s x m) |
Specifická netěsnost λ | VDI 2440 | 4,94E-06 | mbar x l/s x m |
Bobtnání ASTM F 146 | olej IRM 903: 5h/150 °C | 3 | % |
pohonná hmota B: 5h/23 °C | 5 | % | |
Hustota | 1,6 | g/cm3 | |
Střední povrchový odpor | ρO | 8,0x10E04 | Ω |
Tepelná vodivost | λ | 0,43 | W/mK |
Klasifikace dle BS 7531 | Grade AX | ||
Součinitelé těsnění dle ASME-Code | |||
pro tloušťku těsnění 2,0 mm | netěsnost 0,1 mg/s x m | y 20 | MPa |
m 1,6 |