Klinger SLS
Oblast použití:
Materiál KLINGER grafit laminát SLS má jako vložku hladký nerezový plech.
Složení:
Grafitová těsnicí deska SLS má vložku z hladkého plechu.
Rozměry standardních desek:
Velikosti: 1000×1000 mm
Tloušťky: 1,0 / 1,5 / 2,0 /3,0 mm
Tolerance: tloušťka ± 5%
Kvalita grafitu: B
Úprava povrchu: Anti-Haft
Typické hodnoty pro tloušťku těsnění 1,5 mm
Vlastnost | Parametry | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|---|
Vložka z hrotkového plechu - tloušťka | Tloušťka | mm | 0,05 |
Vložka z hrotkového plechu - materiál | Materiál | AISI 316 | |
Vložka z hrotkového plechu - počet vložek | Počet vložek | 1 | |
Tlaková stálá pevnost DIN 52913, 16 hod, 300°C, 50 MPa | MPa | > 46 | |
Hustota grafitu | g/cm3 | 1,0 ± 5% | |
Stlačitelnost ASTM F36 A | e KSW | % | 30 - 45 |
Odpružení ASTM F36 A | e KSW | % | 15 - 25 |
Typické hodnoty DIN 28090-2 | |||
Stlačitelnost | e KSW | % | 42 - 44 |
Odpružení | e KSW | % | 4,0 - 4,2 |
Tečení při zvýšené teplotě | e KSW | % | 1,1 - 1,2 |
Odpružení při zvýšené teplotě | e KSW | % | 3,3 - 3,4 |
Parametry těsnění DIN 28090-1
Vlastnost | Parametry | Jednotka | Hodnota |
---|---|---|---|
S VU | MPa | 20 | |
S VO | MPa | 140 | |
S BO (300°C) | MPa | 85 |